| Sònrachaidhean agus modailean | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Bholtaids (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tricead (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cumhachd (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Ìre falamh (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Meud adhair as motha (m³/uair) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Comas a’ bhin duslach (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rèiteachadh sìoltachain 3 cartuis sìoltachain membran polyester Toray ann an Iapan | |||||||
| Raon sìoltachain (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Cruinneas sìolaidh (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Modh glanadh luaithre |
|
|
| Pulse sèideadh air ais gus an luaithre a ghlanadh |
|
|
|
| Fuaimean (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺 寸 (mm) | 1350 * 590 * 1400 | 1450 * 630 * 1600 | |||||
| Cuideam (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |